| পরিচিতিমুলক নাম: | Allhouse Boat/Customization |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | পিবি -23 ফুট |
| Document: | 2025-Allhouse Pontoon Boat ...ue.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | 10900-11900 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 40HQ |
| ডেলিভারি সময়: | 30-45 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 টাকা |
| টিউব দিয়া।: | 0.635 মি | ব্যবহার: | বিনোদনমূলক, মাছ ধরা, ক্রুজ |
|---|---|---|---|
| হুল টাইপ: | প্যান্টুন | প্রস্থ: | 2.3/2.6 মি |
| ওয়ারেন্টি: | 1-3 বছর | ইঞ্জিনের ধরণ: | আউটবোর্ড |
| ওজন: | 960/1000 কেজি | জ্বালানী প্রকার: | গ্যাসোলিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেট্রোল অ্যালুমিনিয়াম পন্টুন নৌকা,পেট্রোল পন্টুন অ্যালুমিনিয়াম নৌকা |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| টিউব ডায়া। | 0.635 মিটার |
| ব্যবহার | বিনোদন, মাছ ধরা, ক্রুজ |
| হুলের ধরন | পন্টন |
| প্রস্থ | 2.3/2.6 মিটার |
| গ্যারান্টি | ১-৩ বছর |
| ইঞ্জিনের ধরন | বহিরঙ্গন |
| ওজন | ৯৬০/১০০০ কেজি |
| জ্বালানীর ধরন | পেট্রল |
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য (মি) | 7 |
| প্রস্থ (মি) | 2.৩/২6 |
| টিউব ডায়া। | 0.635 |
| Capacity (person) | ৮-১২ |
| মিনি.এইচপি | 90 |
| ম্যাক্স.এইচপি | 150 |
| নাক শঙ্কু বেধ | 3.0 মিমি |
| টিউব বেধ | 3.0 মিমি |
| মরীচি বেধ | 3.0 মিমি |
| ডেক বেধ | ২০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alex
টেল: 008613386397229